<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Что для вас показатель качества трафика?</title>
	<atom:link href="http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Shekspir</title>
		<link>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/#comment-70270</link>
		<dc:creator>Shekspir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=258#comment-70270</guid>
		<description>Аналитика очень хороша, но вот карта кликов тоже хороша (у метрики)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аналитика очень хороша, но вот карта кликов тоже хороша (у метрики)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: axersman</title>
		<link>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/#comment-68027</link>
		<dc:creator>axersman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 11:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=258#comment-68027</guid>
		<description>Количество просмотров страниц, время проведенное на сайте и конечно же количество кол-во кликов по рекламным материалам)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Количество просмотров страниц, время проведенное на сайте и конечно же количество кол-во кликов по рекламным материалам)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: СережкаМС</title>
		<link>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/#comment-66817</link>
		<dc:creator>СережкаМС</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=258#comment-66817</guid>
		<description>Если я изначально знаю по каким ключам двигаю проект, то и гугл анлитикс мне не особо важен, поэтому я предпочитаю стату от Ли, где можно подглядеть ключи конкурентов :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если я изначально знаю по каким ключам двигаю проект, то и гугл анлитикс мне не особо важен, поэтому я предпочитаю стату от Ли, где можно подглядеть ключи конкурентов :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел</title>
		<link>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/#comment-65103</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 18:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=258#comment-65103</guid>
		<description>думаю яндекс метрика лучше гугла!ибо гугл сделан похуже (такое ощущение что web службу делали человека 2-3)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>думаю яндекс метрика лучше гугла!ибо гугл сделан похуже (такое ощущение что web службу делали человека 2-3)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: maxwmz</title>
		<link>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/#comment-63252</link>
		<dc:creator>maxwmz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 02:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=258#comment-63252</guid>
		<description>В последнее время гугл делают все больше простым и полезным в пользовании что и доказывает нам очередная статья, а трафик это своеобразная оценка работы, выше трафик-лучше работа, ты на шаг впереди)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В последнее время гугл делают все больше простым и полезным в пользовании что и доказывает нам очередная статья, а трафик это своеобразная оценка работы, выше трафик-лучше работа, ты на шаг впереди)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сreazon</title>
		<link>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/#comment-60429</link>
		<dc:creator>Сreazon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=258#comment-60429</guid>
		<description>Для меня качество трафика - это трафик, конвертирующийся в постоянный :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для меня качество трафика &#8211; это трафик, конвертирующийся в постоянный :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dirbiz</title>
		<link>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/#comment-58833</link>
		<dc:creator>Dirbiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=258#comment-58833</guid>
		<description>Работаю и с Гугл-аналитик и с Яндекс-метрикой: на мой взгляд в яндексе более интуитивно понятно что и как, а гугл слишком замудрен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Работаю и с Гугл-аналитик и с Яндекс-метрикой: на мой взгляд в яндексе более интуитивно понятно что и как, а гугл слишком замудрен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Mekka</title>
		<link>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/#comment-58818</link>
		<dc:creator>Mekka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=258#comment-58818</guid>
		<description>Для меня качество трафика прежде всего неплохой доход,ведь хобби можно совмещать с заработком,разве я не прав?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для меня качество трафика прежде всего неплохой доход,ведь хобби можно совмещать с заработком,разве я не прав?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nikkos</title>
		<link>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/#comment-58703</link>
		<dc:creator>Nikkos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=258#comment-58703</guid>
		<description>Аналитикс, конечно хороший сервис… но все-равно пользуюсь статой и ключами лайвинтернета =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аналитикс, конечно хороший сервис… но все-равно пользуюсь статой и ключами лайвинтернета =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vika</title>
		<link>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/#comment-53461</link>
		<dc:creator>Vika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=258#comment-53461</guid>
		<description>Несомненно самым мощным анализатором является google analytic. liveinternet, который раньше использовался для анализа на порядок хуже.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Несомненно самым мощным анализатором является google analytic. liveinternet, который раньше использовался для анализа на порядок хуже.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

