<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Разведка Google Analytics &#8211; от теории к практике!</title>
	<atom:link href="http://nodar.name/razvedka-google-analytics-ot-teorii-k-praktike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nodar.name/razvedka-google-analytics-ot-teorii-k-praktike/</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Nodar Giorgadze</title>
		<link>http://nodar.name/razvedka-google-analytics-ot-teorii-k-praktike/#comment-73089</link>
		<dc:creator>Nodar Giorgadze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=350#comment-73089</guid>
		<description>u0430 u0434u043bu044f u0447u0435u0433u043e u0432u0430u043c u043fu043bu0430u0433u0438u043d, u0435u0441u043bu0438 u043eu043fu043eu0432u0435u0449u0435u043du0438u044f u043cu043eu0436u043du043e u043fu043eu043bu0443u0447u0430u0442u044c u043du0430 u043fu043eu0447u0442u0443?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>u0430 u0434u043bu044f u0447u0435u0433u043e u0432u0430u043c u043fu043bu0430u0433u0438u043d, u0435u0441u043bu0438 u043eu043fu043eu0432u0435u0449u0435u043du0438u044f u043cu043eu0436u043du043e u043fu043eu043bu0443u0447u0430u0442u044c u043du0430 u043fu043eu0447u0442u0443?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Иван</title>
		<link>http://nodar.name/razvedka-google-analytics-ot-teorii-k-praktike/#comment-67556</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=350#comment-67556</guid>
		<description>Насчет эксперимента, Google сам по себе постоянный эксперимент. Большинство экспертов используют Google Analytics и оно того стоит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насчет эксперимента, Google сам по себе постоянный эксперимент. Большинство экспертов используют Google Analytics и оно того стоит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Suirtimid</title>
		<link>http://nodar.name/razvedka-google-analytics-ot-teorii-k-praktike/#comment-62661</link>
		<dc:creator>Suirtimid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 06:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=350#comment-62661</guid>
		<description>Гугл аналитикс предоставляет функции которых нет ни в одной другой системе</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гугл аналитикс предоставляет функции которых нет ни в одной другой системе</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Aleks</title>
		<link>http://nodar.name/razvedka-google-analytics-ot-teorii-k-praktike/#comment-62236</link>
		<dc:creator>Aleks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=350#comment-62236</guid>
		<description>А мне аналитика аналитикс гугла больше по душе. Гугл лучше пока (надеюсь) индексирует молодой, но яркий блог.Если узнать все тонкости аналитикс, помощь будет существенней.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А мне аналитика аналитикс гугла больше по душе. Гугл лучше пока (надеюсь) индексирует молодой, но яркий блог.Если узнать все тонкости аналитикс, помощь будет существенней.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Usb22</title>
		<link>http://nodar.name/razvedka-google-analytics-ot-teorii-k-praktike/#comment-61604</link>
		<dc:creator>Usb22</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 05:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=350#comment-61604</guid>
		<description>Яндекс метрика однозначно лучшее гугловской аналитики.Очень много полезных инструментов для анализа и удобный интерфейс.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Яндекс метрика однозначно лучшее гугловской аналитики.Очень много полезных инструментов для анализа и удобный интерфейс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: se007</title>
		<link>http://nodar.name/razvedka-google-analytics-ot-teorii-k-praktike/#comment-59022</link>
		<dc:creator>se007</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=350#comment-59022</guid>
		<description>Яндекс рулит, в гуглах не все сразу понятно и эргономика желает оставлять лучшего</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Яндекс рулит, в гуглах не все сразу понятно и эргономика желает оставлять лучшего</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vir2al</title>
		<link>http://nodar.name/razvedka-google-analytics-ot-teorii-k-praktike/#comment-57672</link>
		<dc:creator>Vir2al</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 11:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=350#comment-57672</guid>
		<description>Прочитал я пост, ну что же, осталось только испробовать, думаю отпишусь о результатах проделанной работы)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прочитал я пост, ну что же, осталось только испробовать, думаю отпишусь о результатах проделанной работы)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ml 370</title>
		<link>http://nodar.name/razvedka-google-analytics-ot-teorii-k-praktike/#comment-56776</link>
		<dc:creator>ml 370</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=350#comment-56776</guid>
		<description>Ой спасибо, я сам бы никогда не полез в эту загадочную разведку)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ой спасибо, я сам бы никогда не полез в эту загадочную разведку)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Xmodi</title>
		<link>http://nodar.name/razvedka-google-analytics-ot-teorii-k-praktike/#comment-55682</link>
		<dc:creator>Xmodi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 19:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=350#comment-55682</guid>
		<description>О вопросе по wordpress - по юзай по плагинам , там есть вроде готовый нормальный плагин и к тому же вроде русский язык есть</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О вопросе по wordpress &#8211; по юзай по плагинам , там есть вроде готовый нормальный плагин и к тому же вроде русский язык есть</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Макс</title>
		<link>http://nodar.name/razvedka-google-analytics-ot-teorii-k-praktike/#comment-54816</link>
		<dc:creator>Макс</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 14:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=350#comment-54816</guid>
		<description>Google Analitics - мой любимый инструмент отслеживания. Захожу ежедневно для проверки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analitics &#8211; мой любимый инструмент отслеживания. Захожу ежедневно для проверки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

