<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo блог &#187; seo</title>
	<atom:link href="http://nodar.name/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nodar.name</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Интервью &#8212; Воронюк Антон, технический директор компании WebPromo</title>
		<link>http://nodar.name/intervyu-voronyuk-anton-texnicheskij-direktor-kompanii-webpromo/</link>
		<comments>http://nodar.name/intervyu-voronyuk-anton-texnicheskij-direktor-kompanii-webpromo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Все это продолжительное время был занят переездом &#8212; мы с женой (уже можно и так назвать, хоть и гражданской) переехали в новую квартиру и обустройством этой квартиры. Конечно, работы было много и традиционной &#8212; клиентское SEO, свои проекты и прибавочной в виде покупки бытовой техники и мебели. Очень долго подключал интернет &#8212; здесь есть только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/intervyu-voronyuk-anton-texnicheskij-direktor-kompanii-webpromo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>80</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка задачи с помощью netchart.ru и Yazzle</title>
		<link>http://nodar.name/ocenka-zadachi-s-pomoshhyu-netchartru-i-yazzle/</link>
		<comments>http://nodar.name/ocenka-zadachi-s-pomoshhyu-netchartru-i-yazzle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[yazzle]]></category>
		<category><![CDATA[позиции]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Давайте представим себе следующую ситуацию, которая имеет место быть у оптимизатора: что делать, если ваша задача &#8212; стать первым в конкурентной и обширной нише, а на вооружении у вас только знания и опыт в продвижении сайтов и под рукой поисковые системы? Не забывайте, что противника нужно знать в лицо! В данном случае представьте себе какой-нибудь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/ocenka-zadachi-s-pomoshhyu-netchartru-i-yazzle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

