<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo блог &#187; seo</title>
	<atom:link href="http://nodar.name/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nodar.name</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Интервью &#8211; Воронюк Антон, технический директор компании WebPromo</title>
		<link>http://nodar.name/intervyu-voronyuk-anton-texnicheskij-direktor-kompanii-webpromo/</link>
		<comments>http://nodar.name/intervyu-voronyuk-anton-texnicheskij-direktor-kompanii-webpromo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Все это продолжительное время был занят переездом &#8211; мы с женой (уже можно и так назвать, хоть и гражданской) переехали в новую квартиру и обустройством этой квартиры. Конечно, работы было много и традиционной &#8211; клиентское SEO, свои проекты и прибавочной в виде покупки бытовой техники и мебели. Очень долго подключал интернет &#8211; здесь есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/intervyu-voronyuk-anton-texnicheskij-direktor-kompanii-webpromo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>80</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок SEO: эффективная коммуникация с заказчиком</title>
		<link>http://nodar.name/rynok-seo-effektivnaya-kommunikaciya-s-zakazchikom/</link>
		<comments>http://nodar.name/rynok-seo-effektivnaya-kommunikaciya-s-zakazchikom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Когда необходимо срочно продвинуть веб-площадку на ту или иную позицию выдачи поисковых систем, то клиент порой готов заплатить за ускорение данного процесса. Но на самом деле будет большой ошибкой обещать сделать это за один-два месяца, заведомо понимая, что это невозможно. К сожалению, мелкие SEO-компании порой грешат подобными заявлениями и ни о чем не подозревающие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/rynok-seo-effektivnaya-kommunikaciya-s-zakazchikom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка задачи с помощью netchart.ru и Yazzle</title>
		<link>http://nodar.name/ocenka-zadachi-s-pomoshhyu-netchartru-i-yazzle/</link>
		<comments>http://nodar.name/ocenka-zadachi-s-pomoshhyu-netchartru-i-yazzle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[yazzle]]></category>
		<category><![CDATA[позиции]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Давайте представим себе следующую ситуацию, которая имеет место быть у оптимизатора: что делать, если ваша задача &#8211; стать первым в конкурентной и обширной нише, а на вооружении у вас только знания и опыт в продвижении сайтов и под рукой поисковые системы? Не забывайте, что противника нужно знать в лицо! В данном случае представьте себе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/ocenka-zadachi-s-pomoshhyu-netchartru-i-yazzle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы в Украине и SEO</title>
		<link>http://nodar.name/vybory-v-ukraine-i-seo/</link>
		<comments>http://nodar.name/vybory-v-ukraine-i-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[netpeak]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Tweet (клик по картинке &#8211; просмотр оригинального изображения на сайте-источнике) Наши умельцы из студии продвижения сайтов и в выборах нашли способ выделить наше драгоценное SEO!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/vybory-v-ukraine-i-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

