<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo блог &#187; трафик</title>
	<atom:link href="http://nodar.name/tag/trafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nodar.name</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Продвижение интернет-магазина</title>
		<link>http://nodar.name/prodvizhenie-internet-magazina/</link>
		<comments>http://nodar.name/prodvizhenie-internet-magazina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[SE Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[магазины]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Немного отдохнул от ряда статей по прогнозированию трафика с поисковых систем, хоть это у меня и заняло целый месяц. Экспериментов и исследований было очень много, как результат &#8211; очень много информации, которая очень интересна и не только специалисту в области SEO, но и рядовому пользователю поисковых систем может быть интересно поведение других пользователей. Самое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/prodvizhenie-internet-magazina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>200</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пробуем прогнозировать трафик: ответы на вопросы</title>
		<link>http://nodar.name/probuem-prognozirovat-trafik-otvety-na-voprosy/</link>
		<comments>http://nodar.name/probuem-prognozirovat-trafik-otvety-na-voprosy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз трафика]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Здравствуйте, дорогие читатели! Прежде всего, я хочу попросить прощения за такой длительный простой в написании новых статей, тем более, что (судя по комментариям и письмам) многие ждали продолжения начатого прямого эфира статей про прогнозирования трафика. У меня есть несколько новостей по поводу своего отсутствия: некоторые обыкновенные, некоторые немного печальные, но и не без радостных. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/probuem-prognozirovat-trafik-otvety-na-voprosy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>283</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пробуем прогнозировать трафик: с чего начать?</title>
		<link>http://nodar.name/probuem-prognozirovat-trafik-s-chego-nachat/</link>
		<comments>http://nodar.name/probuem-prognozirovat-trafik-s-chego-nachat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[запросы]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз трафика]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Если вы активно продаете услугу продвижения сайтов в поисковых системах, то наверняка знаете, что клиентов должны интересовать вовсе не позиции по фразам, которые вы заключили в семантическое ядро, не частотность этих фраз, про которые вы активно рассказываете и говорите, что на этом строится бюджет, а трафик, который получит клиент в следствие продвижения вами его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/probuem-prognozirovat-trafik-s-chego-nachat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>217</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В GOODAR.com работает Нодар! :)</title>
		<link>http://nodar.name/v-goodarcom-rabotaet-nodar/</link>
		<comments>http://nodar.name/v-goodarcom-rabotaet-nodar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[кино]]></category>
		<category><![CDATA[конверт]]></category>
		<category><![CDATA[партнерка]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Tweet В предыдущем посте впервые в моем блоге была освещена тема работы с партнерками по подпискам. Да, это что-то такое новое и уверенно развивающееся направление в конверте кинотрафа. Все же я хотел больше для себя убедиться, что всегда есть что-то лучшее, чем имеешь и кажется я нашел это лучшее! Можно написать сейчас много красивых слов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/v-goodarcom-rabotaet-nodar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снимаем сливки с подписок на кино</title>
		<link>http://nodar.name/snimaem-slivki-s-podpisok-na-kino/</link>
		<comments>http://nodar.name/snimaem-slivki-s-podpisok-na-kino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 16:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[кино]]></category>
		<category><![CDATA[конверт]]></category>
		<category><![CDATA[партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Ждал, ждал подписок на платниках, связанных с темой закачки кино, вот и дождался. Очень порадовала новость, что на Kinobrothers.com ввели именно такой формат оплаты. Честно говоря, обычные смс уже порядком утомили, так как не дают того сумасшедшего конверта, который был раньше. Теперь дела должны наладиться, так как подписки по моему мнению – это оптимальный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/snimaem-slivki-s-podpisok-na-kino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>102</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сливаем тематический трафик на санбакс</title>
		<link>http://nodar.name/slivaem-tematicheskij-trafik-na-sanbaks/</link>
		<comments>http://nodar.name/slivaem-tematicheskij-trafik-na-sanbaks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Партнерская программа, о которой пойдет речь сегодня, называется санбакс &#8211; www.sunbucks.ru. Если у вас возник вопрос, что вообще такое партнерская программа, то я сейчас вам все расскажу. Партнерская программа – это сервис, куда вы можете сливать трафик со своего сайта, размещая на нем ссылки на ресурсы, и получать прибыль от каждого посетителя, который перешел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/slivaem-tematicheskij-trafik-na-sanbaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка задачи с помощью netchart.ru и Yazzle</title>
		<link>http://nodar.name/ocenka-zadachi-s-pomoshhyu-netchartru-i-yazzle/</link>
		<comments>http://nodar.name/ocenka-zadachi-s-pomoshhyu-netchartru-i-yazzle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[yazzle]]></category>
		<category><![CDATA[позиции]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Давайте представим себе следующую ситуацию, которая имеет место быть у оптимизатора: что делать, если ваша задача &#8211; стать первым в конкурентной и обширной нише, а на вооружении у вас только знания и опыт в продвижении сайтов и под рукой поисковые системы? Не забывайте, что противника нужно знать в лицо! В данном случае представьте себе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/ocenka-zadachi-s-pomoshhyu-netchartru-i-yazzle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Креативные сайты для креативного трафика</title>
		<link>http://nodar.name/kreativnye-sajty-dlya-kreativnogo-trafika/</link>
		<comments>http://nodar.name/kreativnye-sajty-dlya-kreativnogo-trafika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[SE Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные идеи]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Что я называю креативными сайтами? Для меня эти сайты – использование новейших технологий, дизайн с потрясающей задумкой, нестандартное наполнение сайта и т.д. Мне, как оптимизатору, не интересны ни потрясающие дизайны, ни новейшие технологии. А вот нестандартное (а далее креативное) наполнение сайта, это даже возможность заработать. Поэтому о нем будет подробнее, а примером послужат два [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/kreativnye-sajty-dlya-kreativnogo-trafika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что для вас показатель качества трафика?</title>
		<link>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/</link>
		<comments>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ключевые фразы]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Первый пост на тему Google Analytics, который будет написан мной в этом блоге. Но не столько о нем, сколько о качестве трафика и как вы его для себя определяете? Я не думаю, что стоит сейчас говорить, что Google Analytics &#8211; лучшая бесплатная статистика с множеством возможностей &#8211; со мной и так будут многие согласны, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/chto-dlya-vas-pokazatel-kachestva-trafika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А что вы знаете про Google картинки?</title>
		<link>http://nodar.name/a-chto-vy-znaete-pro-google-kartinki/</link>
		<comments>http://nodar.name/a-chto-vy-znaete-pro-google-kartinki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Нодар Гиоргадзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[SE Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[выдача]]></category>
		<category><![CDATA[картинки]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodar.name/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Многих всегда интересовал трафик, который можно извлекать из поиска не только по обычной выдаче сайтов, но и из поиска по картинкам. Для меня, как вы могли заметить, роднее Google, что даже не странно. Почему все свои знания не применяют на практике мне тоже не понятно, а ведь если провести анализ, то можно довольно много [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodar.name/a-chto-vy-znaete-pro-google-kartinki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>153</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

